Algunos indicadores económicos que reflejan el nerviosismo de fin de sexenio.
(Variaciones mensuales)
| Inflación** | 1.05% |
| Empleo en manufactura* | -0.06% |
| Consumo privado** | -0.08% |
| Indicador de la actividad económica** | -0.13% |
| Ventas al menudeo* | -0.50% |
| Confianza del consumidor** | -0.86% |
| Índice de la industria de la construcción* | -2.35% |
| Depreciación del peso*** | -3.42% |
*Junio **Julio ***Agosto
Fuente: Inegi y Forex
Ámbito:
Nacional
Tema/Categoría:
Autor(es):
